男子2人制・女子2人制
| No. | 男子2人制 | 女子2人制 |
|---|---|---|
| 1 | 工藤・瀨﨑 | 安達・三浦 |
| 2 | 小林・小川 | 小松・河野 |
| 3 | 山田・瀨﨑 | 山下・小川 |
| 4 | 種田・クック | 小川・池戸 |
| 5 | 江口・吉田 | 大沼・加藤 |
| 6 | 小西・榊原 | 山口・中村 |
| 7 | 白石・得能 | 高橋・窪田 |
| 8 | 川尻・大澤 | 田辺・小野 |
| 9(補欠) | 森・天坂 | 松里・ローレン |
| 10(補欠) | 田辺・高野 | 小山・佐藤 |
| 11(補欠) | 佐藤・飯田 | 伊藤・中野 |
| 12(補欠) | 田中・本田 | 大友・佐々木 |
| 13(補欠) | 内山・鈴木 | 齊藤・佐藤 |
| 14(補欠) | 千葉・梅原 | 武者・大内 |
混合4人制
| No. | チーム名 |
|---|---|
| 1 | モンターニャA |
| 2 | 医療ピザ |
| 3 | Life is- |
| 4 | モンターニャB |
| 5 | 砂 |
| 6 | union |
| 7 | 厚別海漢部 |
| 8 | ウィッチブロー |
| 9 | 球猿 |
| 10 | ころぽっくる |
| 11 | あっきー |
| 12 | CORE |
| 13 | black |
| 14 | アルカンジュ |
