| No | 混合4人制 | 男子2人制 | 女子2人制 |
|---|---|---|---|
| 1 | 砂 | 森・天坂 | 柴田・山地 |
| 2 | NKV | 山田・得能 | 松里・河野 |
| 3 | フライデー | 白山・古田 | 武者・大内 |
| 4 | 同居人 | 工藤・瀨﨑 | 安達・中西 |
| 5 | (チーム名確認中) | 江口・吉田 | 林・丸山 |
| 6 | (チーム名確認中) | 種田・竹澤 | |
| 7 | black | 内山・佐藤 | |
| 8 | ユニオン | 瀨﨑・高松 | |
| 9 | 澄川ジュニアOB | 三上・川原 | |
| 10 | Pokey | 鈴木・浅野 | |
| 11 | おかえりげんき君 | 兒玉・林 | |
| 12 | VBK | 工藤・村井 | |
| 13 | PEARL | 北本・橋本 (補欠) | |
| 14 | 工藤・白石 (補欠) | ||
| 15 | 木村・高橋 (補欠) | ||
| 16 | 山信田・一丸 (補欠) | ||
| 17 | 杵渕・萬谷 (補欠) | ||
| 18 | 坂上・坂口 (補欠) | ||
| 19 | クック・木村 (補欠) | ||
| 20 | 米倉・クレイン (補欠) | ||
| 21 | 飯田・佐藤 (補欠) | ||
| 22 | 畑中・山本 (補欠) | ||
| 23 | 加藤・佐々木 (補欠) | ||
| 24 | 片山・梅原 (補欠) |
