2人制
No. | 男子 | 女子 |
---|---|---|
1 | ZER0’Z(林・白山) | 恵北AK(高橋・市川) |
2 | あびらバレーボールクラブ(福田・安田) | ABIRA.V.C Rabbit(鈴木・奈良) |
3 | ツインズ(瀨﨑・瀨﨑) | ABIRA.V.C チームA(土屋・嶋津) |
4 | EⅡすいとい(覚張・鈴木) | ABIRA.V.C Eagle(赤川・山崎) |
5 | EⅡさくりゅう(松枝・堀田) | 苫小牧VC! KH(本間・若子内) |
6 | 苫小牧VC! SY(田中・尾張) | |
7 | 苫小牧VC! AR(木村・中島) | |
8 | 苫小牧VC! MY(石川・三船) | |
9 | 苫小牧VC! SL(石井・村上) | |
10 | 苫小牧VC! OS(関口・三浦) | |
11 | 日高選抜A(川瀬・寳寄山) | |
12 | 日高選抜B(家垣・川島) | |
13 | 日高選抜C(泉・松田) | |
14 | 日高選抜D(川村・佐藤) |
4人制
No. | 男子 | 女子 |
---|---|---|
1 | 江別第二中学校 (覚張・鈴木・松枝・堀田・伏見) | ABIRA.V.C (鈴木・奈良・南・赤川・山崎) |
2 | あびらバレーボールクラブ男子 (福田・安田・成田・城畑) | 苫小牧VC!ICHIBAN (本間・若子内・田中・尾張・木村・中島) |
3 | 苫小牧VC!NICHIBAN (石川・関口・三船・村上・三浦・石井) | |
4 | 日高選抜A (寳寄山・川瀬・松田・川村) | |
5 | 日高選抜B (川島・家垣・泉・川上・駒澤) |