コンテンツへスキップ
2人制(男子)
No | チーム名 | 選手① | 選手② |
---|
1 | ZER0’Z | 林 大翔(登別中学校) | 白山 一颯(伊達中学校) |
2 | ZER0’Z GUZ | 村井 栞太(伊達中学校) | 兒玉 成央(平岡中央中学校) |
3 | Twins | 瀨﨑 芯(北野中学校) | 瀨﨑 奏(北野中学校) |
4 | Sfida1st | 永田 栞大(江別中央中学校) | 髙橋 絆人(江別中央中学校) |
5 | Sfida2nd | 貝森 蓮(江別中央中学校) | 松枝 咲人(江別市立第二中学校) |
6 | Sfida3rd | 覚張 慧(江別市立第二中学校) | 鈴木 永(江別市立第二中学校) |
7 | Sfida4th | 伏見 宗(江別市立第二中学校) | 堀田 琉斗(江別市立第二中学校) |
2人制(女子)
No | チーム名 | 選手① | 選手② |
---|
1 | ZER0’Z | 武者 杏莉(伊達中学校) | 大内 柚季(伊達中学校) |
2 | 江別第二中 | 岡田 匡加(江別第二中学校) | 笹木 恵那(江別第二中学校) |
3 | 名寄OHANA | 大森 心(名寄中学校) | 山下 しずく(名寄中学校) |
4 | 苫小牧VC!MY | 石川 芽依(青翔中学校) | 三船 結瑞來(ウトナイ中学校) |
5 | 苫小牧VC!SE | 石井 咲愛(ウトナイ中学校) | 村上 愛瑠(ウトナイ中学校) |
6 | 苫小牧VC!OR | 三浦 音心(沼ノ端中学校) | 加藤 瑠亜(青翔中学校) |
7 | 苫小牧VC!SA | 高野 紗愛(ウトナイ中学校) | 信太 愛來(ウトナイ中学校) |
8 | 苫小牧VC!NT | 柳本 菜生(ウトナイ中学校) | 砂盛 叶羽(啓明中学校) |
9 | 苫小牧VC!MK | 本間 胡桃(啓明中学校) | 関根 芽咲(青翔中学校) |
10 | Sfida EVC | 服部 夏凛(江別第一中学校) | 加藤 紗愛(江別第一中学校) |
11 | TEAM HIDAKA 1 | 山崎 莉果(様似中学校) | 吉岡 愛莉(静内中学校) |
12 | TEAM HIDAKA 2 | 大井 莉愛(様似中学校) | 菅原 リナ(新冠中学校) |
13 | TEAM HIDAKA3 | 駒澤 美里杏(静内中学校) | 佐藤 香莉奈(えりも中学校) |
14 | Okhotsk Blue Butterfly X | 川島 ここは(北見市立小泉中学校) | 原田 祈(北見市立小泉中学校) |
15 | Okhotsk Blue Butterfly G | 樋口 あかり(北見市立小泉中学校) | 森田 妃祐(北見市立小泉中学校) |
16 | 高橋ロバ | 高橋 皐月(稲穂中学校) | 伏田 りん香(稲穂中学校) |
17 | 野中ポニョ | 奈良 京果(稲穂中学校) | 野中 里紗(稲穂中学校) |
18 | メガネザル | 真鍋 希歩(稲穂中学校) | 三浦 小羽瑠(稲穂中学校) |
4人制(男子)
No | チーム名 | 選手① | 選手② | 選手③ | 選手④ | 選手⑤ | 選手⑥ |
---|
1 | ZER0’Z | 林 大翔(登別中学校) | 白山 一颯(伊達中学校) | 村井 栞太(伊達中学校) | 兒玉 成央(平岡中央中学校) | | |
2 | Sfidafighters | 覚張 慧(江別市立第二中学校) | 鈴木 永(江別市立第二中学校) | 伏見 宗(江別市立第二中学校) | 堀田 琉斗(江別市立第二中学校) | 松枝 咲人(江別市立第二中学校) | |
3 | Sfidakonsado | 角田 隆之佑(江別市立第二中学校) | 笹谷 純輝(江別市立第二中学校) | 西村 恒汰(江別市立第二中学校) | 長谷川 悠真(江別市立第二中学校) | | |
4 | 早来アクティブ | 小山 佳祐(札幌市立白石中学校) | 安田 圭汰(千歳市立千歳中学校) | 福田 克太朗(追分中学校) | 齋藤 涼哉(千歳市立青葉中学校) | | |
5 | ミックスアクティブ | 福田 琉太(追分中学校) | ピーターソン・ゴウ(追分中学校) | 窪田 環(千歳市立駒里中学校) | 宗像 悠斗(苫小牧市立青翔中学校) | 谷口 結人(千歳市立富丘中学校) | 細井 眞羽(千歳市立青葉中学校) |
4人制(女子)
No | チーム名 | 選手① | 選手② | 選手③ | 選手④ | 選手⑤ | 選手⑥ |
---|
1 | 苫小牧VC!MELS | 石川 芽依(青翔中学校) | 加藤 瑠亜(青翔中学校) | 村上 愛瑠(ウトナイ中学校) | 石井 咲愛(ウトナイ中学校) | | |
2 | 苫小牧VC!KOMY | 三船 結瑞來(ウトナイ中学校) | 三浦 音心(沼ノ端中学校) | 本間 胡桃(啓明中学校) | 関根 芽咲(青翔中学校) | | |
3 | 苫小牧VC!SATAN | 関根 彩乃(青翔中学校) | 高野 紗愛(ウトナイ中学校) | 柳本 菜生(ウトナイ中学校) | 信太 愛來(ウトナイ中学校) | 砂盛 叶羽(啓明中学校) | |
4 | TEAM HIDAKA | 山崎 莉果(様似中学校) | 大井 莉愛(様似中学校) | 吉岡 愛莉(静内中学校) | 駒澤 美里杏(静内中学校) | 菅原 リナ(新冠中学校) | 佐藤 香莉奈(えりも中学校) |
5 | Okhotsk Blue Butterfly | 川島 ここは(北見市立小泉中学校) | 原田 祈(北見市立小泉中学校) | 森田 妃祐(北見市立小泉中学校) | 樋口 あかり(北見市立小泉中学校) | 澁谷 詩(北見市立小泉中学校) | |
6 | ロバンの蹄 | 高橋 皐月(稲穂中学校) | 野中 里紗(稲穂中学校) | 奈良 京果(稲穂中学校) | 伏田 りん香(稲穂中学校) | | |
7 | バレー愛好家 | 青木 希那(札幌市立光陽中学校) | 田中 碧乃(札幌市立光陽中学校) | 白鳥咲彩(札幌市立光陽中学校) | 上野 めいさ(札幌市立光陽中学校) | | |
8 | チェリーボム | 浦瀧 釉菜(札幌市立光陽中学校) | 冨永 一花(札幌市立光陽中学校) | 菊池 悠愛(札幌市立光陽中学校) | 茅根 志織(札幌市立光陽中学校) | | |
9 | 渋谷にいる愉快なおともだち | 有門 優芽(札幌市立光陽中学校) | 坂口 雫(札幌市立光陽中学校) | 中島 菜々美(札幌市立光陽中学校) | 逸見 莉央(札幌市立光陽中学校) | | |